> Fruits
apricot : composition
Composition for apricot for 100g :Energy
| Glucids | 12,80 g |
|---|---|
| Protids | 0,90 g |
| Lipids | 0,20 g |
Water
| Water | 85,30 g |
|---|
Vitamins
| Vitamin A | 0,27 mg |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | - |
| Vitamin B6 | - |
| Vitamin C | 8,00 mg |
| Vitamin D | - |
| Vitamin E | - |
Minerals
| Calcium | 17,00 mg |
|---|---|
| chloride | - |
| Iron | 0,50 mg |
| sodium | 0,60 mg |
| potassium | 300,00 mg |
| magnesium | - |
| Phosphorus | - |
apricot : informations
The apricot ingredient has been used 83 times.Food list

