> Fruits
Apple : composition
Composition for apple for 100g :Energy
| Glucids | 12,60 g |
|---|---|
| Protids | 0,30 g |
| Lipids | 0,40 g |
Water
| Water | 85,80 g |
|---|
Vitamins
| Vitamin A | 0,05 mg |
|---|---|
| Vitamin B1 | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,03 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg |
| Vitamin C | 6,00 mg |
Minerals
| Calcium | 7,10 mg |
|---|---|
| chloride | 2,20 mg |
| sodium | 3,00 mg |
| potassium | 144,00 mg |
| magnesium | 6,40 mg |
| Phosphorus | 12,00 mg |
Apple : informations
The apple ingredient has been used 592 times.Food list

